Product Details:
| Capacity | 120 Vial/min |
| Material | SS |
| Size/Dimension | 2800 mm ( L) X 800 mm (W) X 1400 mm (H) |
| Type | Automatic |
| Model Name/Number | AEVFL-120 |
| Voltage | 220 V |
| Weight | 450 kg. |
| Driven Type | Electric |
| Nozzle Type | UP - Down |
| Container Height | 75 mm |
| Height Of Conveyor | 850 mm |
| Surface Treatment | Mate Finish |
| Display | Touch Screen |
| Number Of Phases | Single Phase |
| Accuracy | +/- 1 % |
| Filling Range | 100 ml |
| Filling Head | 4 Head |
| Usage/Application | Pharma, Vial Filling |
| Brand | Ambica Engineers |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ampoule size | 1-5 ml |
| No. of Heads | 6 |
| Output | 60-120 amp/min |
| Machine type | Linear |
| Capacity | 60 bottle/min |
| Automation grade | Automatic |
| No of heads | 4 head |
| Filling accuracy | ±1% |
| Structure material | SS304 |
| Flame sealing | Triple flame |
| Frequency | 50 Hz |
| Power | 2 HP |
| Voltage | 220 V |
Additional Information: