Product Details:
| Belt Type | Rubber Belt |
| Type of Belt Conveyor | Flat Belt Conveyor |
| Type | Belt |
| Belt Thickness | 3 mm |
| Belt Width | 1.5 m |
| Number of Plies | 2 Ply |
| Length | 4 m |
| Tensile Strength | 200 N/mm |
| Load Capacity | 400 kg |
| Cover Grade | M24 |
| Brand | Ambica Engineers |
| Capacity | 100 meter/minute |
| Usage/Application | Packaging |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 3 m/s |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220 V |
| Belt Material | PVC |
| Width | 2 m |
| Power Source | Electric |
Product Details:
| Application Area | Packaging |
| Belt Type | PVC Coated Belt |
| Load Capacity | 500 kg/feet |
| Belt Thickness | 2 mm |
| Belt Width | 17 inch |
| Brand | Ambica Engineers |
| Usage/Application | Packaging |
| Height Of Conveyor | 1 m |
| Length | 10 ft |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | SS |
| Type | Belt Conveyor |
| Motor Power | 0.5 hp |